Belicht gedeelte van de Maan |
Zeeën die zichtbaar zijn op de Maan | Enkele kraters en gebergten die zichtbaar zijn (eventueel langs terminator) |
| W 0.09 | Mare Crisium | Enkele kraters zijn vermeld op de foto. |
| W 0.17 | Mare Crisium en Mare Fecunditatis | |
| W 0.22 | Mare Crisium, Fecunditatis, deel Tranquillitatis, Mare Nectaris | Theophilus, Rupes Altai |
| W 0.38, W 0.46, W 0.47 | Lacus Mortis, Mare Serenitatis, Mare Vaporum, Mare Crisium, Fecunditatis, Tranquillitatis, Mare Nectaris | Alexander, Eudoxus, Aristoteles, Posidonius, Catharina, Cyrillus en Theophilus, Piccolomini, Rupes Altai |
| W 0.69 | Lacus Mortis, Mare Serenitatis, Mare Vaporum, Mare Crisium, Fecunditatis, Tranquillitatis, Mare Nectaris | Montes Alpes, Montes Apenninus, Plinius, Godin, Agrippa; Arzachel, Alphonsus, Ptolomaeus |
| W 0.78 | Lacus Mortis, Mare Serenitatis, Mare Vaporum, Mare Crisium, Fecunditatis, Tranquillitatis, Mare Nectaris, gedeeltes van Mare Imbrium en Mare Nubium, Mare Frigoris | Montes Alpes, Montes Apenninus, Plinius, Godin, Agrippa; Arzachel, Alphonsus, Ptolomaeus, Copernicus, Tycho, Clavius |
| W 0.95 | Lacus Mortis, Mare Serenitatis, Mare Vaporum, Mare Crisium, Fecunditatis, Tranquillitatis, Mare Nectaris, Mare Imbrium, Nubium, Humorum, Cognitum, Frigoris, deel Oceanus Procellarum | Montes Alpes, Montes Apenninus, Plinius, Godin, Agrippa; Arzachel, Alphonsus, Ptolomaeus, Copernicus, Tycho, Clavius, Kepler |
| A 0.56 | Mare Frigoris, Mare Imbrium, Oceanus Procellarum; Mare Cognitum, Mare Nubium, Mare Humorum | Plato, Montes Alpes, Montes Apenninus, Archimedes, Eratosthenes, Copernicus, Arzachel, Alphonsus, Ptolomaeus, Regiomontanus, Purbach, Kepler, Tycho |
| A 0.71 | Mare Frigoris, Mare Imbrium, Oceanus Procellarum; Mare Cognitum, Mare Nubium, Mare Humorum, | Plato, Montes Alpes, Montes Apenninus, Archimedes, Eratosthenes, Copernicus, Arzachel, Alphonsus, Ptolomaeus, Regiomontanus, Purbach, Autolycus, Aristillus, Kepler, Tycho |
| A 0.83 | Mare Frigoris, Mare Imbrium, Oceanus Procellarum; Mare Cognitum, Mare Nubium, Mare Humorum, | Plato, Montes Alpes, Montes Apenninus, Archimedes, Eratosthenes, Copernicus, Arzachel, Alphonsus, Ptolomaeus, Regiomontanus, Purbach, Autolycus, Aristillus, Kepler, Tycho |
Voorbeeld: A 0.58 betekent afnemende maan met verlicht oppervlak gelijk aan 0.58.